服務熱線
021-34208150
服務熱線
13918491912簡要描述:商品名稱: 制冷恒溫混勻儀商品型號:YML-100B商品簡述:微處理器控制,溫控線性好商品品牌:豫明品牌
品牌 | 上海豫明 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 產品大小 | 小型 |
適用場所 | 實驗室用 |
商品名稱: 制冷恒溫混勻儀
商品報價:14800
商品型號:YML-100B
商品簡述:微處理器控制,溫控線性好
商品品牌:豫明品牌
產品參數
產品特點
1、融合混勻半徑與出色的2維混勻技術。
2、高效的混勻和溫度控制,具有可編程功能。
3. 具有斷電恢復功能,斷電恢復后儀器可按原設定程序自動恢復運行。
4. 微處理器控制,溫控線性好、振蕩轉速準確、波動小。
5. 設有定時功能,0~100小時范圍內任意設定培養(yǎng)時間。
6. 多種標準樣品模塊可供選擇,更換方便。
7. 內置溫度校準功能及短振蕩點動功能。
8. 直流無刷電機驅動、長壽命、免保養(yǎng)。
9. 多重安全保護功能,符合CE安全標準,安全可靠。
產品技術參數
產品型號 技術指標 | YML-100B制冷恒溫混勻儀 | YML-100A加熱恒溫混勻儀 |
控溫范圍 | 0℃—100℃ | 室溫+5℃—100℃ |
溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.3℃ | |
溫度顯示精度 | 0.1℃ | |
振蕩轉速范圍 | 300—1500 rpm | 300—2000 rpm |
振蕩幅度與方式 | 3 mm (水平回轉) | |
時間設置最長 | 99h59min | |
升溫速度 | <15min (從20℃—100℃) | |
制冷時間 | ≤25分鐘 (從室溫下降到室溫以下20℃ (環(huán)境溫度為30℃下檢測) | / |
制冷速度 | ≥7℃/min (從100℃降到20℃) | / |
最大功率 | 200瓦 | |
外形尺寸 | 270x190x170 mm | |
凈重 | 8.3 Kg | 6.8 Kg |
模塊型號選擇 | 可更換模塊 |
三種混勻和孵育方法:
工作板 (可用于振蕩混勻功能) | 微量離心管支架 (可用于振蕩混勻功能) | 模塊 (可用于加熱孵育、振蕩混勻功能) |
96孔PCR板 (帶裙邊、半高裙邊、無裙邊) | 0.2ml PCR管支架 PCR排管支架 | 模塊型號選擇:參見-100A/-100B系列可更換模塊 |
384孔PCR板 | 0.5ml 離心管支架 | |
96孔和384孔深孔板 | 1.5ml/2.0ml 離心管支架 | |
MTP微孔板,酶標板 |
儀器常規(guī)配置
MTC-100A/ MTA-100B / YML-100C/ YML-100D / YML-100E
MTH-100A/ MTB-100B / YML-100C/ YML-100D / YML-100E
舉例:MTH-100C表示選用YML-100恒溫混勻儀,模塊采用35x1.5ml的C模塊。
MTC-100/MTH-100系列可更換模塊
型號 | 孔徑及試管數 | 最高溫度 |
A | 96×0.2ml標準板 | 100℃ |
B | 54×0.5ml離心管 | 100℃ |
C | 35×1.5ml離心管 | 100℃ |
D | 35×2.0ml離心管 | 100℃ |
E | 20×0.5ml+15×1.5ml離心管 | 100℃ |
F | 24×直徑≤φ12mm試管 | 100℃ |
G | 32×0.2ml+25×1.5ml離心管 | 100℃ |
H | 32×0.2ml+10×0.5ml+15×1.5ml離心管 | 100℃ |
I | 103×67×30 (方槽模塊) | 100℃ |
J | 96×0.2ml酶標板 (平底) | 100℃ |
K | 24×5ml (最高轉速600rpm) | 100℃ |
L | 12×15ml (最高轉速600rpm) | 100℃ |
M | 6×50ml (最高轉速600rpm) | 100℃ |
N | 可訂做 | 100℃ |
MIX-A | 96×0.2ml離心管支架 | / |
MIX-B | 24×0.5ml離心管支架 | / |
MIX-C | 24×1.5/2.0ml離心管支架 | / |
上一篇:SHZ-82氣浴恒溫振蕩器
下一篇:YM-GHX-QG光化學反應儀
2024 版權所有 © 上海豫明儀器有限公司 備案號:滬ICP備13024346號-4 GoogleSitemap管理登陸
地址:上海市奉賢區(qū)金軒路198號1號廠房 郵件:1372175865@qq.com
關注我們